# Münze Preis Volumen (24 Stunden) Marktkapitalisierung
1 Bitcoin 60.495,71 € 323,68M € 1.193.211M €
2 Ethereum 2.717,16 € 385,44M € 326.778M €
3 Angola 0,014 € 78,52M € 6,68M €
4 Pepe 0,000009 € 64,65M € 3.787M €
5 Ondo 0,774 € 52,83M €
6 Frutti Dino 0,011 € 46,58M €
7 TONToken 6,18 € 43,91M €
8 Zeebu 3,90 € 41,82M €
9 BOOK OF MEME 0,010 € 40,19M € 572,61M €
10 Solana 146,09 € 40,12M € 65.828M €
11 Ethena 0,609 € 34,52M € 869,94M €
12 Dogecoin 0,139 € 34,60M € 18.975M €
13 KStarNFT 0,012 € 33,72M €
14 Floki Inu 0,000185 € 54,76M € 1.806M €
15 Shiba Inu 0,000022 € 25,97M € 13.285M €
16 Constitution DAO 0,042 € 25,03M € 213,54M €
17 Jito 4,25 € 17,28M €
18 Velo 0,019 € 16,88M € 141,40M €
19 Akash Network 5,28 € 16,65M € 1.254M €
20 Popcat 0,432 € 16,26M € 425,20M €
21 Near Protocol 7,36 € 15,88M € 7.661M €
22 Fantom 0,720 € 14,99M € 2.014M €
23 Render Token 9,18 € 14,17M € 3.574M €
24 rats(Ordinals) 0,000116 € 13,53M €
25 Saga 1,91 € 12,73M €
26 Jupiter Exchange Token 1,04 € 12,62M € 1.413M €
27 Bonk 0,000022 € 12,29M € 1.417M €
28 JasmyCoin 0,018 € 12,08M € 898,88M €
29 Frontier Token 0,991 € 12,09M €
30 Slerf 0,263 € 11,96M € 131,67M €
31 cat in a dogs world 0,003 € 11,79M €
32 Arkham 2,09 € 11,39M €
33 Kaspa 0,109 € 11,28M € 2.582M €
34 TomTomCoin 0,003 € 11,02M € 9,62M €
35 Sui 0,938 € 10,61M € 2.202M €
36 Fetch.AI 2,02 € 20,18M € 1.717M €
37 Worldcoin 0,004 € 39,41M €
38 Turbo 0,001 € 9,79M € 71,39M €
39 ZetaChain 1,50 € 9,70M € 354,55M €
40 Sei 0,503 € 9,41M € 909,33M €
41 BitTensor 349,69 € 9,14M € 2.288M €
42 Monero 119,98 € 9,32M € 2.220M €
43 Tensor 0,762 € 16,80M €
44 Arweave 39,61 € 16,47M € 2.594M €
45 Cvault.finance 1,65 € 8,05M €
46 Singularity NET 0,843 € 7,55M € 1.085M €
47 Stacks 1,81 € 7,28M € 2.655M €
48 Filecoin 5,21 € 7,00M € 2.883M €
49 Brett (Base) 0,037 € 6,93M €
50 XRP 0,476 € 6,97M € 26.376M €
51 Conflux Network 0,193 € 6,87M € 781,71M €
52 Nervos Network 0,013 € 6,82M € 588,23M €
53 NADA Protocol Token 0,006 € 6,78M €
54 Gomining Token 0,321 € 6,24M € 129,39M €
55 Ordinals 33,99 € 6,24M € 715,28M €
56 Ethereum Classic 24,76 € 6,06M € 3.646M €
57 Notcoin 0,006 € 5,99M €
58 Tellor 95,72 € 5,85M € 247,01M €
59 Binance Coin 523,25 € 5,63M € 77.304M €
60 Optimism 2,16 € 5,31M € 2.261M €
61 Hedera Hashgraph 0,100 € 5,25M € 3.589M €
62 Milady Meme Coin 0,00000015 € 5,04M € 129,55M €
63 Delysium 0,279 € 4,99M € 188,15M €
64 Multibit 0,074 € 4,90M €
65 Aevo 0,748 € 4,62M €
66 TokenFi 0,089 € 4,57M € 127,32M €
67 Internet Computer 11,12 € 4,51M € 5.179M €
68 Dogeswap Token (HECO) 0,002 € 4,46M €
69 UMA 3,22 € 4,23M € 260,81M €
70 Altura 0,034 € 4,51M € 24,46M €
71 Wormhole 0,486 € 4,20M € 876,48M €
72 THORChain 5,91 € 4,15M € 1.981M €
73 Grok (ETH) 0,010 € 4,13M € 64,75M €
74 Celsius 0,570 € 4,04M € 256,29M €
75 Algorand 0,159 € 4,00M € 1.296M €
76 Aerodrome Finance 0,995 € 3,93M €
77 Injective Protocol 21,12 € 3,92M € 1.910M €
78 Highstreet Token 4,40 € 3,83M €
79 Safe 1,97 € 3,73M € 842,54M €
80 SSV Network 32,30 € 3,70M € 228,70M €
81 Ether.fi 2,93 € 3,58M €
82 Choise 0,065 € 3,43M € 7,09M €
83 Yield Guild Games 0,731 € 3,41M € 267,61M €
84 Polymesh 0,350 € 3,39M € 297,37M €
85 SATS (Ordinals) 0,00000024 € 3,39M €
86 Bitcoin Cash 409,01 € 3,40M € 7.840M €
87 Fasttoken 1,80 € 3,29M € 548,17M €
88 THETA 1,93 € 3,25M € 1.939M €
89 USDC 0,920 € 3,22M € 30.690M €
90 Gatechain Token 7,35 € 3,24M € 685,80M €
91 Ocean Protocol 0,846 € 3,06M € 514,65M €
92 Ribbon Finance 0,747 € 3,06M € 724,76M €
93 Avalanche 31,29 € 3,01M € 11.994M €
94 Livepeer 17,87 € 2,90M € 577,40M €
95 Telos 0,278 € 2,86M € 104,68M €
96 Astar 0,081 € 2,83M € 456,60M €
97 Goldfinch 3,47 € 5,62M € 100,51M €
98 Serenity Shield 0,335 € 2,78M €
99 Cardano 0,415 € 2,79M € 15.351M €
100 Flare Network 0,026 € 2,77M € 1.043M €
101 Degen (Base) 0,014 € 2,71M € 203,26M €
102 Zeus Network 0,389 € 2,68M €
103 Pendle 3,79 € 2,65M € 583,62M €
104 Merlin Chain 0,375 € 2,61M € 85,20M €
105 Polkadot 6,32 € 2,61M € 8.651M €
106 Parcl 0,314 € 2,59M €
107 Arbitrum 0,883 € 2,57M € 2.347M €
108 PixelVerse 0,320 € 2,56M €
109 Helium 4,21 € 2,53M € 680,61M €
110 Pyth Network 0,385 € 2,48M € 579,51M €
111 Omni Network 12,73 € 2,44M € 132,62M €
112 EOS 0,728 € 2,43M € 726,35M €
113 Multi Universe Central 0,027 € 2,38M €
114 Vortex Protocol 0,721 € 2,38M €
115 XCAD Network 0,733 € 2,36M € 35,03M €
116 Voyager Token 0,070 € 2,36M € 14,83M €
117 Litecoin 75,49 € 2,38M € 5.634M €
118 PAAL AI 0,383 € 2,32M € 252,10M €
119 Gala 0,040 € 2,32M € 1.505M €
120 Farmland Protocol 0,067 € 2,31M €
121 AltLayer 0,271 € 2,28M € 299,36M €
122 Neon EVM 0,749 € 2,28M €
123 Memecoin 0,013 € 4,49M €
124 Mog Coin 0,000001 € 2,24M € 222,88M €
125 AIOZ Network 0,736 € 2,23M € 802,85M €
127 FLUX 0,799 € 2,12M € 277,37M €
128 Orchid Protocol 0,090 € 2,08M €
129 NAVI Protocol 0,124 € 2,04M €
130 StormX 0,007 € 2,04M € 67,22M €
131 iMe Lab 0,077 € 1,93M € 33,32M €
132 Polygon 0,618 € 1,93M € 5.749M €
133 LayerAI 0,028 € 1,90M € 9,00M €
134 Oraichain Token 11,49 € 1,90M € 184,74M €
135 FTX Token 1,52 € 1,85M € 500,29M €
136 Cheelee 17,30 € 1,80M € 931,03M €
137 Uniswap 6,55 € 1,77M € 3.932M €
138 Casper Network 0,025 € 1,66M € 304,03M €
139 Fluence 0,489 € 1,61M €
140 JobAi 0,00000022 € 1,58M €
141 Meson Network 0,938 € 1,58M €
142 LandX Governance Token 1,22 € 1,56M €
143 Aptos 7,51 € 1,55M € 3.272M €
144 Alchemy Pay 0,025 € 1,52M € 193,14M €
145 ALEX Lab 0,169 € 1,50M € 108,92M €
146 Boba Network 0,315 € 1,43M € 120,16M €
147 TRON 0,115 € 1,39M € 10.086M €
148 Arcblock 3,39 € 1,36M € 336,37M €
149 Synthetix Network Token 2,32 € 1,33M € 761,28M €
150 Imaginary Ones 0,008 € 1,28M €
151 PEPE2.0 0,00000005 € 1,26M €
152 Terra 0,520 € 1,24M € 386,40M €
153 OORT 0,195 € 1,22M € 12,66M €
154 Bitcoin SV 56,89 € 1,24M € 1.125M €
155 Radio Caca 0,000197 € 1,20M € 71,47M €
156 Foxy 0,012 € 1,20M €
157 Power Ledger 0,283 € 1,19M € 145,67M €
158 Blur 0,333 € 1,16M € 537,14M €
159 BeFi Labs 0,083 € 975,12K €
160 ArbDoge AI 0,00000000 € 960,51K € 72,58M €
161 tomiNet 0,385 € 951,24K € 44,61M €
162 Gaimin 0,005 € 928,67K €
163 Lord of Dragons 0,004 € 901,37K €
164 Mode 0,031 € 896,14K €
165 Cosmos 7,65 € 844,60K € 2.999M €
166 Karrat 0,577 € 792,11K €
167 StoryFire 0,002 € 753,84K €
168 Veloce 0,061 € 753,53K €
169 Constellation 0,039 € 639,02K € 111,67M €
170 Osmosis 0,772 € 606,18K € 511,55M €
171 Raydium 1,53 € 570,45K € 406,29M €
172 Phoenix Global 2,46 € 546,44K € 8.353M €
173 WEMIX Token 1,38 € 542,92K €
174 Radix 0,041 € 506,86K € 426,53M €
175 Dmail Network 0,465 € 496,19K €
176 ApeCoin 1,08 € 458,74K € 654,77M €
177 Heroes of Mavia 2,93 € 457,82K €
178 Weave6 0,012 € 456,01K €
179 Kadena 0,734 € 463,56K € 201,13M €
180 Stellar 0,097 € 461,13K € 2.816M €
181 Cronos 0,113 € 443,33K € 3.020M €
182 DUEL Token 0,010 € 440,98K € 23,43M €
183 Clore.ai 0,166 € 435,16K €
184 Hype Meme Token 0,000007 € 429,16K €
185 Bone ShibaSwap 0,562 € 421,21K € 129,31M €
186 Ethereum PoW 3,03 € 423,96K € 327,03M €
187 Dogelon Mars 0,00000018 € 414,70K € 101,31M €
188 Work X 0,290 € 397,36K €
189 Beam Token 0,022 € 393,96K € 1.126M €
190 Ordiswap Token 0,084 € 391,71K €
191 Playbux 0,250 € 391,63K €
192 Nakamoto Games 1,27 € 384,87K € 115,46M €
193 Peng 0,184 € 373,64K € 18,30M €
194 WeWay Token 0,005 € 368,27K €
195 Renzo 0,093 € 362,58K € 107,49M €
196 Echelon Prime 14,68 € 362,15K € 576,46M €
197 Solidus AI Tech 0,158 € 357,86K € 91,77M €
198 Defactor 0,108 € 349,97K € 12,32M €
199 Chiliz 0,107 € 357,13K € 955,28M €
200 Creo Engine 0,082 € 347,92K € 23,75M €
201 Immutable X 2,15 € 363,28K € 3.061M €
202 PancakeSwap 2,36 € 347,51K € 619,04M €
203 DAO Maker Token 0,722 € 345,17K €
204 Xai Games 0,551 € 344,59K € 153,52M €
205 BRN Metaverse 0,290 € 330,00K € 6,85M €
206 Terra Classic 0,000097 € 659,95K € 665,83M €
207 IQ Protocol 0,167 € 323,68K €
208 Alephium 1,68 € 321,14K € 133,17M €
209 Nosana 4,35 € 324,86K € 362,66M €
210 MAP Protocol 0,015 € 315,38K € 65,02M €
211 ChainGPT 0,212 € 313,15K € 99,33M €
212 PRX 0,322 € 310,33K €
213 DYDX (ETH) 1,81 € 317,48K € 546,71M €
214 Orange 0,212 € 308,34K € 5,07M €
215 Axelar 0,922 € 306,32K € 610,95M €
216 Bonfida 0,253 € 315,39K € 32,15M €
217 Measurable Data Token 0,051 € 330,37K € 31,34M €
218 Space ID 0,00000000 € 1,50M €
219 Venom 0,251 € 299,83K €
220 Port3 Network 0,117 € 297,23K €
221 Masa 0,092 € 293,91K €
222 Zcash 21,17 € 324,39K € 346,75M €
223 Lido DAO 1,42 € 303,44K € 1.272M €
225 Hooked Protocol 0,735 € 283,68K € 113,26M €
226 Aleph Zero 0,758 € 566,79K € 238,33M €
227 Verasity 0,005 € 290,69K € 46,96M €
228 Legends of Elysium 0,085 € 279,66K € 419,59K €
229 Reserve Rights 0,006 € 279,18K € 306,51M €
230 Chromia 0,297 € 285,19K € 243,86M €
231 ETHPoS (IOU) 1,60 € 273,10K €
232 The Graph 0,276 € 287,80K € 2.621M €
233 Dione 0,010 € 268,58K € 99,58M €
234 Atlas DEX 0,623 € 268,26K € 38,12M €
235 Patex Ecosystem 3,46 € 267,55K €
236 MXC 0,013 € 279,87K € 34,37M €
237 Flow 0,794 € 274,89K € 1.193M €
238 Crypto Asset Governance Alliance 0,000428 € 252,74K €
239 XEN Crypto 0,00000026 € 252,36K € 3,81M €
240 Lisk 1,78 € 266,29K € 231,95M €
241 SpaceY Token 0,103 € 271,74K €
242 Decubate 0,082 € 249,14K € 31,53M €
243 Liquity 0,888 € 248,59K €
244 Xana 0,007 € 245,81K € 16,59M €
245 Waves 2,21 € 250,06K € 254,56M €
246 Tenset 0,892 € 236,86K €
247 Mintlayer 0,243 € 232,62K € 28,84M €
248 Dimitra 0,131 € 232,57K € 63,92M €
249 Energy Web Token 3,22 € 248,29K € 96,28M €
250 Songbird 0,007 € 229,11K € 107,90M €
251 Pundu 0,013 € 228,28K €
252 VAIOT 0,170 € 228,13K € 56,35M €
253 Alethea Artificial Liquid Intelligence Token 0,014 € 226,76K € 48,98M €
254 YOUR AI 0,065 € 224,56K €
255 Metaplex 0,454 € 445,81K €
256 Opulous 0,161 € 232,06K €
257 PROPS 0,120 € 221,85K €
258 Moonbeam 0,241 € 230,46K € 208,52M €
259 WhiteBIT Coin 9,08 € 220,72K € 1.316M €
260 MicroVisionChain 6,69 € 219,49K € 20,33M €
261 Metis Token 52,34 € 224,93K € 296,42M €
262 dotmoovs 0,005 € 216,50K € 5,01M €
263 Truflation 0,454 € 208,41K €
264 Mantle 0,001 € 408,78K €
265 Galxe 3,04 € 203,49K € 142,30M €
266 The Sandbox 0,392 € 212,01K € 891,17M €
267 Chia 27,91 € 208,25K € 288,14M €
268 Mina Protocol 0,711 € 208,47K € 788,76M €
269 XDC Network 0,033 € 213,58K € 409,89M €
270 Eesee 0,063 € 199,09K €
271 Picasso Network 0,004 € 198,40K €
272 Helium Mobile 0,002 € 197,67K €
273 Mythos 0,442 € 193,85K €
274 IoTeX 0,045 € 200,70K € 423,70M €
275 IQ50 0,000017 € 189,05K €
276 sols 0,406 € 188,98K €
277 Swarm 0,328 € 197,90K € 20,78M €
278 Star Atlas 0,004 € 188,64K €
279 CyberConnect 6,74 € 188,25K € 74,79M €
280 HashCoin 0,000008 € 190,89K €
281 Dynex 0,472 € 181,74K € 42,38M €
282 MANTRA 0,642 € 188,74K € 520,15M €
283 LABEL Foundation 0,004 € 178,72K € 7,14M €
284 Derp 0,00000002 € 178,64K €
285 Datamall Coin 0,055 € 177,74K €
286 Juice Finance 0,080 € 175,34K €
287 Pocket Network 0,124 € 173,22K € 204,37M €
288 Forta 0,228 € 172,49K € 78,00M €
289 Terra Classic USD 0,019 € 171,70K € 133,28M €
290 UltimaEcosystem 2.853,59 € 167,18K €
291 Rejuve.AI 0,022 € 166,60K € 13,33M €
292 Pangolin 0,467 € 332,44K € 102,43M €
293 PIZA (Ordinals) 0,436 € 165,73K € 9,17M €
294 Trias Token 7,80 € 165,38K €
295 Clearpool 0,119 € 164,93K € 54,07M €
296 Aurora 0,174 € 180,77K € 81,19M €
297 QANX Token 0,048 € 163,55K € 80,98M €
298 Iron Fish 1,34 € 163,26K €
299 GraphLinq 0,082 € 171,81K € 28,09M €
301 Kishu Inu 0,00000000 € 159,91K € 34,75M €
302 Maple Finance 12,53 € 157,49K €
303 TRAC (Ordinals) 1,73 € 155,87K € 36,50M €
304 Loom Network 0,078 € 154,54K € 96,35M €
305 Chappyz 0,002 € 153,88K €
306 Crown Token 0,802 € 153,86K €
307 Oasis Network 0,079 € 159,62K € 531,12M €
308 SNEK 0,001 € 149,08K € 67,99M €
309 ZKFair 0,003 € 149,01K €
310 BVM 2,23 € 148,31K €
311 Walken 0,004 € 147,65K € 2,47M €
312 Wam 0,007 € 147,37K € 4,42M €
313 Ice Network 0,004 € 146,92K €
314 Axie Infinity 6,55 € 155,70K € 949,51M €
315 Sylo 0,002 € 146,78K € 3,80M €
316 Curve DAO Token 0,377 € 163,76K € 458,79M €
317 Centrifuge 0,631 € 156,15K € 312,01M €
318 Genshiro 0,000326 € 145,62K €
319 Kamino 0,051 € 144,56K €
320 TrueFi 0,100 € 152,87K € 113,94M €
321 DeMR 0,001 € 143,17K €
322 xMoney 0,073 € 149,55K € 36,79M €
323 Beldex 0,032 € 189,99K € 201,63M €
324 Bit Store 0,018 € 140,17K €
325 LuckyBird 0,343 € 139,82K €
326 GMT 0,197 € 139,78K € 396,64M €
327 Beam 0,048 € 164,23K € 7,23M €
328 SuperCells Token 0,074 € 137,30K €
329 UBXS Token 0,273 € 136,85K € 15,60M €
330 Vulcan Forged LAVA 0,024 € 135,30K €
331 Bounce 13,13 € 140,34K €
332 Harvest Finance 60,26 € 144,77K € 41,63M €
333 Partisia Blockchain 0,390 € 134,94K €
334 CUDOS 0,013 € 133,99K € 92,91M €
335 Mask Network 2,96 € 278,28K € 285,07M €
336 DevvE 0,417 € 130,14K €
337 Serum 0,043 € 139,15K € 11,34M €
338 LimeWire Token 0,691 € 129,69K € 39,33M €
339 Celo 0,730 € 128,33K € 393,08M €
340 Only1 0,071 € 137,91K € 19,32M €
341 HackenAI 0,047 € 134,96K € 30,52M €
342 mfercoin 0,030 € 125,93K €
343 Alkimi 0,118 € 125,50K €
344 Open Platform 0,028 € 125,11K €
345 Cirus 0,019 € 124,92K € 2,12M €
346 Ontology 0,285 € 130,02K € 257,53M €
347 Origin Dollar 0,916 € 123,66K € 7,42M €
348 QnA3.AI 0,312 € 123,50K € 35,34M €
349 zkSwap Finance 0,049 € 122,87K € 20,79M €
350 PLANET 0,004 € 245,50K € 832,32K €
351 Ready To Fight 0,202 € 122,65K €
352 BitTorrent 0,000001 € 130,88K € 1.059M €
353 DeRace 0,182 € 122,46K € 22,11M €
354 ClassZZ 0,018 € 122,45K €
355 TopGoal Token 0,052 € 121,74K €
356 Polytrade 1,04 € 120,64K € 38,20M €
357 Sologenic 0,105 € 133,20K € 42,21M €
358 Orion Protocol 1,25 € 125,63K € 42,77M €
359 Aave 77,41 € 127,88K € 1.152M €
360 tBridge Token 0,075 € 235,25K €
361 Milo Inu 0,00000002 € 117,35K €
362 Chainflip 2,51 € 116,79K €
363 ARPA Chain 0,064 € 124,57K € 80,36M €
364 Voxies 0,193 € 116,52K € 33,89M €
365 SuperRare 0,110 € 125,15K € 77,25M €
366 Sushi 0,998 € 120,74K € 230,05M €
368 Wojak 0,000388 € 224,39K € 26,98M €
369 Numeraire 24,61 € 117,67K € 155,41M €
370 Step App - FITFI 0,007 € 110,01K € 16,61M €
371 Swisscheese 0,398 € 109,67K €
372 SUKU 0,121 € 133,04K € 21,63M €
373 Altered State Token 0,022 € 109,35K € 17,17M €
374 Solanium 0,210 € 118,00K € 21,10M €
375 RSK Infrastructure Framework 0,141 € 117,14K € 141,75M €
376 ZigCoin 0,090 € 106,87K € 128,26M €
377 Veritise 0,017 € 105,50K € 3,85M €
378 Dai 0,920 € 104,95K € 5.039M €
379 Aergo 0,112 € 113,55K € 50,30M €
380 Vertex Protocol 0,164 € 104,47K €
381 Everscale 0,041 € 104,03K € 73,88M €
382 Neopin 0,513 € 104,03K € 45,86M €
383 Portal 0,687 € 103,60K €
384 MetaElfLand 0,018 € 103,31K €
385 CEEK VR 0,047 € 112,68K € 38,01M €
386 Radiant Capital 0,157 € 102,66K € 79,68M €
387 Mobox 0,297 € 110,75K € 93,22M €
388 Audius 0,140 € 107,80K € 172,28M €
389 PowerPool Concentrated Voting Power 0,335 € 110,57K € 10,73M €
390 Samoyedcoin 0,008 € 106,95K € 32,24M €
391 Zelwin 0,003 € 106,99K € 188,13K €
392 Gamestarter 0,198 € 98,69K € 6,08M €
393 LeverFi 0,003 € 98,46K € 109,83M €
394 Covalent 0,178 € 114,38K € 113,36M €
395 Dusk Network 0,275 € 105,69K € 126,90M €
396 SmarDex 0,015 € 96,49K € 102,02M €
397 Octavia 0,435 € 96,25K € 6,18M €
398 LOCGame 0,006 € 105,10K € 740,95K €
399 Stobox Token 0,000027 € 114,73K € 2,56K €
400 PepeFork 0,00000022 € 95,43K € 71,61M €
401 Cartesi 0,175 € 95,11K € 137,61M €
402 Guild of Guardians 0,174 € 95,09K € 101,79M €
403 Vita Inu 0,00000002 € 94,86K € 18,47M €
404 Wilder World 0,649 € 94,77K € 173,01M €
405 Open Exchange Token 0,014 € 94,66K €
406 Biconomy 0,426 € 109,19K €
407 Boson Protocol 0,427 € 102,86K €
408 OAX 0,192 € 109,75K € 14,84M €
409 Lybra 0,202 € 92,12K €
410 MAGIC 0,608 € 91,79K €
411 Aeternity 0,038 € 108,18K € 14,35M €
412 Friend3 0,026 € 90,75K €
413 BakerySwap 0,248 € 98,81K € 72,13M €
414 Myria 0,005 € 89,48K € 93,57M €
415 NKN 0,097 € 98,23K € 74,63M €
416 Staika 2,02 € 89,08K € 58,50M €
417 Coreum 0,084 € 89,00K €
418 CUSTODIY 16,61 € 88,89K €
420 PEPE (Ordinals) 0,175 € 87,87K € 7,40M €
421 Merlin Chain Bridged VOYA (Merlin) 0,618 € 87,76K €
422 Sovryn 1,53 € 98,60K € 33,81M €
423 Fanzee Token 0,014 € 86,88K €
424 NFPrompt 0,412 € 86,36K €
425 Quiztok 0,002 € 86,07K € 14,44M €
426 Planet Sandbox 0,008 € 84,79K €
427 Star Atlas DAO 0,209 € 84,52K € 52,38M €
428 Cetus Protocol 0,087 € 84,34K € 6,94M €
429 SingularityDAO 0,485 € 109,29K € 43,87M €
430 Gearbox 0,015 € 83,87K €
431 WALL STREET BABY 0,00000002 € 83,56K €
432 MobileCoin 0,087 € 91,52K € 17,34M €
433 IguVerse IGU 0,019 € 83,19K €
434 ClinTex CTi 0,030 € 125,30K € 2,48M €
435 DexCheck 0,046 € 82,74K € 16,89M €
436 Akropolis 0,006 € 89,07K € 27,04M €
437 Akita Inu 0,00000016 € 82,42K €
438 Vulcan Forged 3,87 € 93,31K € 92,74M €
439 Popsicle Finance 0,311 € 82,08K € 4,75M €
440 Golem 0,481 € 89,19K € 482,01M €
441 POGAI 0,000054 € 81,51K €
442 Landshare 2,33 € 80,98K € 9,10M €
443 Amp 0,006 € 86,27K € 270,83M €
444 Dark Frontiers 0,023 € 78,91K € 3,93M €
445 Viction 0,372 € 78,67K € 36,26M €
446 Wall Street Memes 0,006 € 77,59K € 11,96M €
447 Syntropy 0,156 € 86,07K € 114,79M €
448 Loopring 0,228 € 90,25K € 285,50M €
449 HAPI 17,38 € 77,03K € 12,78M €
450 Infinity Angel 0,000112 € 76,86K € 95,21K €
451 NEO 13,78 € 85,81K € 977,15M €
452 Orca 2,08 € 75,94K € 49,53M €
453 Cere Network 0,006 € 165,05K € 10,25M €
454 Wirex Token 0,006 € 84,55K € 57,27M €
455 Syscoin 0,174 € 83,86K € 136,07M €
456 OpenLeverage 0,081 € 74,71K € 15,35M €
457 Gameta 0,029 € 74,32K €
458 DFI.Money 432,83 € 81,16K € 16,83M €
459 Propy 2,37 € 73,11K € 236,21M €
460 Hashflow 0,260 € 74,80K € 53,41M €
461 Sleepless AI 0,958 € 72,14K € 124,95M €
462 Trio (Ordinals) 1,83 € 71,55K €
463 Big Data Protocol 0,248 € 80,71K € 6,03M €
464 Everdome 0,000332 € 71,35K €
465 Playermon 0,002 € 71,20K € 671,13K €
466 SpaceCatch 1,11 € 71,16K €
467 PolySwarm 0,020 € 80,01K € 31,66M €
468 Dejitaru Tsuka 0,013 € 141,98K € 13,55M €
469 Pitbull 0,00000000 € 70,84K €
470 DeepBrain Chain 0,003 € 87,22K € 18,43M €
471 Taki 0,021 € 70,52K € 24,18M €
472 RDEX (Ordinals) 0,034 € 69,91K €
473 MultiversX (Elrond) 36,57 € 77,44K € 987,01M €
474 eCash 0,000044 € 139,05K € 864,05M €
475 Wrapped Bitcoin 60.492,85 € 69,48K € 9.403M €
476 REI Network 0,067 € 77,69K € 63,75M €
477 pSTAKE Finance 0,077 € 69,04K €
478 Dymension 2,37 € 68,85K € 347,52M €
479 AI Meta Club 0,188 € 68,55K €
480 Router Protocol 2,60 € 68,42K € 40,25M €
481 Media Licensing Token 0,100 € 68,17K € 14,58M €
482 RSS3 0,297 € 67,85K € 193,68M €
483 Blockasset 0,065 € 67,50K € 16,03M €
484 Nexo 1,15 € 76,69K € 644,33M €
485 MongCoin 0,00000001 € 66,72K €
486 Hathor Network 0,058 € 66,60K € 14,93M €
487 Synapse 0,730 € 75,43K € 136,24M €
488 Rarible 2,83 € 75,07K € 67,30M €
489 Crust 0,816 € 74,84K € 11,66M €
490 First Digital USD 0,920 € 65,12K € 3.347M €
491 smolecoin 0,000045 € 65,09K €
492 MMPRO Token 0,060 € 64,23K €
493 POOH 0,00000002 € 64,19K € 7,13M €
494 AVA 0,594 € 63,65K € 30,77M €
495 DODO 0,160 € 71,94K €
496 CANTO 0,127 € 62,07K € 75,63M €
497 WingRiders 0,030 € 61,95K €
498 Mojito 0,080 € 61,86K € 12,05M €
499 Kapital DAO 0,190 € 61,74K € 9,55M €
500 Iagon 0,105 € 61,16K € 39,78M €
501 Beoble 0,035 € 60,96K €
502 Bitrise Token 0,00000014 € 60,82K €
503 Artyfact 0,579 € 60,75K € 6,82M €
504 Contentos 0,009 € 60,63K € 46,57M €
505 Radworks 1,54 € 69,31K € 79,76M €
506 PAWSWAP 0,00000001 € 60,09K € 6,20M €
507 Trader Joe 0,429 € 67,60K € 147,59M €
508 0x 0,449 € 77,95K € 383,34M €
509 Aavegotchi 1,59 € 68,04K € 83,92M €
510 Standard Protocol 0,028 € 67,22K € 2,36M €
511 Findora 0,000002 € 8,20M €
512 Onyxcoin 0,002 € 67,81K € 51,22M €
513 Ferrum Network 0,046 € 58,44K € 4,42M €
514 Stratos 0,742 € 67,64K € 28,40M €
515 LooksRare Token 0,075 € 66,69K €
516 Edge Matrix Computing 0,509 € 57,84K €
517 aleph.im 0,311 € 65,64K € 58,10M €
518 Giant Mammoth 0,029 € 57,05K € 4,79M €
519 SUDO GOVERNANCE TOKEN 0,135 € 57,05K €
521 Roco Finance 0,304 € 56,91K € 5,27M €
522 UFO Gaming 0,000001 € 56,66K € 18,87M €
523 Enjin Coin 0,268 € 65,37K € 389,68M €
524 Matrix AI Network 0,035 € 62,43K € 15,36M €
525 Badger 3,73 € 63,82K € 31,41M €
526 Amulet Protocol 0,036 € 55,64K €
527 RealFevr 0,000160 € 55,33K € 1,72M €
528 Victoria VR 0,015 € 55,24K € 100,07M €
529 Horizen 7,45 € 55,22K € 112,13M €
530 Avalaunch 0,703 € 54,97K € 23,58M €
531 Phala Network 0,160 € 54,43K € 102,21M €
532 OOKI 0,002 € 54,07K €
533 Gifto 0,016 € 53,63K € 16,32M €
534 Velodrome Finance 0,123 € 53,11K € 82,15M €
535 Marblex 0,713 € 53,04K € 85,39M €
536 Dash 26,48 € 63,88K € 313,04M €
537 Theta Fuel 0,095 € 62,39K € 623,90M €
538 RichQuack 0,00000000 € 52,76K €
539 Harmony 0,018 € 52,57K € 250,75M €
540 Gamium 0,000436 € 52,49K € 9,10M €
541 Bella Protocol 0,750 € 61,03K € 48,89M €
542 Unizen 0,173 € 52,22K € 102,09M €
543 Santos FC Fan Token 5,39 € 52,20K € 29,99M €
544 Decred 18,13 € 61,09K € 290,96M €
545 VeChain 0,032 € 61,29K € 2.354M €
546 Bloktopia 0,001 € 60,81K € 23,27M €
547 FalconSwaps Token 0,001 € 51,50K €
548 Neurai 0,002 € 51,23K € 20,99M €
549 BTCs (Ordinals) 0,331 € 50,96K €
550 CHEQD Network 0,054 € 50,89K € 39,55M €
551 Antmons Token 0,005 € 50,77K €
552 Peanut 0,005 € 80,88K €
553 Rocket Pool 18,39 € 50,69K € 375,26M €
554 Metal 1,76 € 54,57K € 117,57M €
555 Voxto Token 0,023 € 50,30K €
556 WeSendit 0,009 € 50,28K € 2,67M €
557 POPKON 0,012 € 50,24K €
558 Vega Protocol 0,488 € 60,25K €
559 Luffy [NEW] 0,000049 € 59,51K €
560 Permission Coin 0,000362 € 50,13K € 5,83M €
561 Across Protocol 0,218 € 50,11K € 30,06M €
562 Compound 50,09 € 50,08K € 162,04M €
563 Aura Network 0,032 € 50,06K € 10,10M €
564 Origin Dollar Governance 0,010 € 50,01K € 8,70M €
